RINGKASAN MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN PPD HULU LANGAT

  • PDF
  • Cetak
  • E-mel
FeaturedMost Hit
RINGKASAN MAKLUMAT ASAS PENDIDIKAN
PPD HULU LANGAT (B040)
seperti pada 04-02-2012 06:45:53


STATUS SEMAKAN RALAT
Expot Data Ringkasan
SEKOLAH RENDAH GURU BUKAN GURU ENROLMEN KELAS
Jenis Sekolah
Bil.
L
P
L
P
L
P
Bil.
SK 58 1020 3150 98 379 34982 32427 2046
SRK 6 42 247 14 26 1635 2270 133
SJK(C) 15 155 878 27 68 12512 11794 597
SJK(T) 7 32 201 10 23 1687 1718 117
SK (Khas) 0 0 0 0 0 0 0 0
SK (Asli) 0 0 0 0 0 0 0 0
SR Agama (SABK) 0 0 0 0 0 0 0 0
SR Model Khas Komprehensif K9 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Tanpa Murid 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 86 1,249 4,476 149 496 50,816 48,209 2,893
SEKOLAH MENENGAH GURU BUKAN GURU ENROLMEN KELAS
Jenis Sekolah
Bil.
L
P
L
P
L
P
Bil.
SMK 35 595 3750 117 336 35051 34957 2056
SM Vokasional 0 0 0 0 0 0 0 0
SM Teknik 1 47 57 9 15 561 130 25
SMK Agama 1 16 59 4 14 349 573 30
SM Khas 0 0 0 0 0 0 0 0
SM Berasrama Penuh 1 16 52 10 14 425 336 29
SM + SR (Model Khas) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Sukan 0 0 0 0 0 0 0 0
SM Agama (SABK) 1 12 50 8 3 430 470 23
Sekolah Seni 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekolah Tanpa Murid 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 39 686 3,968 148 382 36,816 36,466 2,163
JUMLAH 125 1,935 8,444 297 878 87,632 84,675 5,056
10,379 1,175 172,307
Quote this article on your site

To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.




Preview :


Powered by QuoteThis © 2008

Kali terakhir dikemaskini Sabtu, 04 Februari 2012 18:46