U.P : PENGETUA/GURU BESAR
SU PEPERIKSAAN SK/SJKC/SJKT/SMK/SMJK/SMKA
MOHON SEKOLAH MELENGKAPKAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN DENGAN KADAR SEGERA, SEBELUM 30 NOVEMBER 2012
SERTA SAHKAN MARKAH PEPERIKSAAN MASING-MASING.
Sebarang pertanyaan sila hubungi Pn. Nor Hazdlin bt Mohd Nor (019 2190535)
STATUS PENGISIAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PADA 21 NOV 2012
| Bil. | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Jumlah Pelajar | Kelas | |||||||||||||||||
| P | T2 | T3 | T4 | T5 | |||||||||||||||||
| Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | |||||||
| 1 | BEA4601 | SMK TAMAN TASIK | 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 | BEA4603 | SMK BANDAR BARU BANGI | 1677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 | BEA4604 | SMK SULTAN ABDUL AZIZ SHAH (INTEG) | 1693 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 | BEA4605 | SMK KHIR JOHARI | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 5 | BEA4606 | SMK ABDUL JALIL | 2033 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 | BEA4608 | SMK ENGKU HUSAIN | 2426 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 7 | BEA4609 | SMK TAMAN KOSAS | 1955 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 8 | BEA4610 | SMK TAMAN SERAYA | 1314 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 9 | BEA4611 | SMK PERIMBUN | 2038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 | BEA4612 | SMK TASEK PERMAI | 720 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 11 | BEA4613 | SMK JALAN REKO | 1385 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 12 | BEA4614 | SMK JALAN TIGA | 1761 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 | BEA4615 | SMK PANDAN JAYA | 1563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 | BEA4616 | SMK PANDAN INDAH | 1737 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 15 | BEA4617 | SMK CHERAS PERDANA | 1356 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 16 | BEA4618 | SMK DATO' AHMAD RAZALI | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 17 | BEA4620 | SMK CHERAS JAYA | 1970 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 18 | BEA4621 | SMK SAUJANA IMPIAN | 2048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 19 | BEA4622 | SMK BANDAR BARU AMPANG | 1025 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20 | BEA4623 | SMK BANDAR BARU SUNGAI LONG | 2340 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 21 | BEA4624 | SMK JALAN EMPAT | 1192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 | BEA4625 | SMK KAJANG UTAMA | 767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 | BEA4626 | SMK TAMAN JASMIN 2 | 1988 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 24 | BEA4627 | SMK DUSUN NANDING | 1537 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 25 | BEA4628 | SMK BANDAR TASIK KESUMA | 1318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 26 | BEA4629 | SMK BANDAR DAMAI PERDANA | 2066 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 27 | BEA4630 | SMK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 | 1852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 | BEA4631 | SMK PANDAN MEWAH | 1526 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 29 | BEA4632 | SMK BANDAR RINCHING | 1615 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 30 | BEA4633 | SMK BANDAR SERI PUTRA | 989 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 | BEA4634 | SMK DESA SERDANG | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 32 | BEB4068 | SMK CONVENT (M) | 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 33 | BEB4069 | SMK TINGGI KAJANG | 902 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 34 | BEB4070 | SMJK YU HUA | 2580 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 35 | BEB4071 | SMK JALAN BUKIT | 1494 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 36 | BFT4001 | SAM HULU LANGAT | 673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 37 | BKA4001 | SM TEKNIK KAJANG | 675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 38 | BRA4001 | SMKA MAAHAD HAMIDIAH | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 39 | BRA4003 | SMA PERSEKUTUAN (SMBP) | 642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Bil. | Kod Sekolah | Nama Sekolah | Jumlah Pelajar | Kelas | |||||||||||||||||
| D3 | D4 | D5 | D6 | ||||||||||||||||||
| Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | Markah | TOV | SAH | ||||||||||
| 1 | BBA4001 | SK SUNGAI SERAI | 655 | - | - | - | |||||||||||||||
| 2 | BBA4002 | SK JALAN ENAM | 867 | - | - | - | |||||||||||||||
| 3 | BBA4003 | SK AMPANG CAMPURAN | 840 | - | - | - | |||||||||||||||
| 4 | BBA4004 | SK SERI SEKAMAT | 919 | - | - | - | |||||||||||||||
| 5 | BBA4005 | SK BATU SEMBILAN | 552 | - | - | - | |||||||||||||||
| 6 | BBA4006 | SK TUN ABD AZIZ MAJID | 851 | - | - | - | |||||||||||||||
| 7 | BBA4007 | SK SG TEKALI | 171 | - | - | - | |||||||||||||||
| 8 | BBA4008 | SK KUALA POMSON | 85 | - | - | - | |||||||||||||||
| 9 | BBA4009 | SK DUSUN TUA | 400 | - | - | - | |||||||||||||||
| 10 | BBA4010 | SK LUBOK KELUBI | 325 | - | - | - | |||||||||||||||
| 11 | BBA4011 | SK SUNGAI LUI | 237 | - | - | - | |||||||||||||||
| 12 | BBA4012 | SK LEFTENAN ADNAN | 678 | - | - | - | |||||||||||||||
| 13 | BBA4013 | SK SUNGAI RAMAL DALAM | 692 | - | - | - | |||||||||||||||
| 14 | BBA4014 | SK TAMAN NIRWANA | 1089 | - | - | - | |||||||||||||||
| 15 | BBA4015 | SK KAJANG | 398 | - | - | - | |||||||||||||||
| 16 | BBA4016 | SK BERANANG | 402 | - | - | - | |||||||||||||||
| 17 | BBA4017 | SK KG KUALA PAJAM | 78 | - | - | - | |||||||||||||||
| 18 | BBA4018 | SK BANGI | 515 | - | - | - | |||||||||||||||
| 19 | BBA4019 | SK KG CHERAS BARU | 472 | - | - | - | |||||||||||||||
| 20 | BBA4020 | SK LEMBAH JAYA | 743 | - | - | - | |||||||||||||||
| 21 | BBA4021 | SK ULU SEMENYIH | 429 | - | - | - | |||||||||||||||
| 22 | BBA4022 | SK KG RINCING | 190 | - | - | - | |||||||||||||||
| 23 | BBA4023 | SK RINCHING HILIR | 382 | - | - | - | |||||||||||||||
| 24 | BBA4024 | SK AMPANG | 908 | - | - | - | |||||||||||||||
| 25 | BBA4025 | SK BANDAR BARU BANGI | 966 | - | - | - | |||||||||||||||
| 26 | BBA4026 | SK TAMAN TASIK | 997 | - | - | - | |||||||||||||||
| 27 | BBA4027 | SK SUNGAI KANTAN | 413 | - | - | - | |||||||||||||||
| 28 | BBA4028 | SK TAMAN MUDA | 704 | - | - | - | |||||||||||||||
| 29 | BBA4029 | SK TAMAN CUEPACS | 488 | - | - | - | |||||||||||||||
| 30 | BBA4030 | SK TAMAN KOSAS | 1061 | - | - | - | |||||||||||||||
| 31 | BBA4031 | SK TAMING JAYA | 1504 | - | - | - | |||||||||||||||
| 32 | BBA4032 | SK JALAN 3 | 1267 | - | - | - | |||||||||||||||
| 33 | BBA4033 | SK PANDAN INDAH | 1068 | - | - | - | |||||||||||||||
| 34 | BBA4034 | SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN | 1375 | - | - | - | |||||||||||||||
| 35 | BBA4035 | SK PANDAN JAYA | 445 | - | - | - | |||||||||||||||
| 36 | BBA4036 | SK SAUJANA IMPIAN | 764 | - | - | - | |||||||||||||||
| 37 | BBA4037 | SK KAJANG UTAMA | 938 | - | - | - | |||||||||||||||
| 38 | BBA4038 | SK TAMAN RAKAN | 941 | - | - | - | |||||||||||||||
| 39 | BBA4039 | SK SRI JELOK | 584 | - | - | - | |||||||||||||||
| 40 | BBA4040 | SK CHERAS INDAH | 187 | - | - | - | |||||||||||||||
| 41 | BBA4041 | SK BUKIT RAYA | 304 | - | - | - | |||||||||||||||
| 42 | BBA4042 | SK TASEK PERMAI | 272 | - | - | - | |||||||||||||||
| 43 | BBA4043 | SK DESA BAIDURI | 998 | - | - | - | |||||||||||||||
| 44 | BBA4044 | SK TAMAN JASMIN | 1065 | - | - | - | |||||||||||||||
| 45 | BBA4045 | SK JALAN EMPAT | 1444 | - | - | - | |||||||||||||||
| 46 | BBA4046 | SK KANTAN PERMAI | 977 | - | - | - | |||||||||||||||
| 47 | BBA4047 | SK SEKSYEN 7 | 1596 | - | - | - | |||||||||||||||
| 48 | BBA4048 | SK PANDAN PERDANA | 221 | - | - | - | |||||||||||||||
| 49 | BBA4049 | SK SAUJANA IMPIAN (2) | 753 | - | - | - | |||||||||||||||
| 50 | BBA4050 | SK CHERAS JAYA | 864 | - | - | - | |||||||||||||||
| 51 | BBA4051 | SK BANDAR TASIK KESUMA | 1526 | - | - | - | |||||||||||||||
| 52 | BBA4052 | SK BANDAR RINCHING | 1380 | - | - | - | |||||||||||||||
| 53 | BBA4053 | SK BANDAR TEKNOLOGI | 914 | - | - | - | |||||||||||||||
| 54 | BBA4054 | SK DUSUN NANDING | 402 | - | - | - | |||||||||||||||
| 55 | BBA4055 | SK BANDAR TUN HUSSEIN ONN 2 | 1388 | - | - | - | |||||||||||||||
| 56 | BBA4056 | SK TAMAN BUKIT TERATAI | 447 | - | - | - | |||||||||||||||
| 57 | BBA4057 | SK TAMAN PUTERI | 236 | - | - | - | |||||||||||||||
| 58 | BBA4058 | SK BANDAR SERI PUTRA | 1703 | - | - | - | |||||||||||||||
| 59 | BBB4028 | SK CONVENT (M) | 644 | - | - | - | |||||||||||||||
| 60 | BBB4029 | SK JALAN BUKIT SATU | 108 | - | - | - | |||||||||||||||
| 61 | BBB4030 | SK (2) JALAN BUKIT | 68 | - | - | - | |||||||||||||||
| 62 | BBB4031 | SK JALAN SEMENYIH '1'(INTEG) | 164 | - | - | - | |||||||||||||||
| 63 | BBB4032 | SK JALAN SEMENYIH '2'(INTEG) | 176 | - | - | - | |||||||||||||||
| 64 | BBB4033 | SK SEMENYIH | 1403 | - | - | - | |||||||||||||||
| 65 | BBC4034 | SJK(C) BALAKONG | 1065 | - | - | - | |||||||||||||||
| 66 | BBC4035 | SJK(C) BATU 9 CHERAS | 1711 | - | - | - | |||||||||||||||
| 67 | BBC4036 | SJK(C) BATU 11 | 2404 | - | - | - | |||||||||||||||
| 68 | BBC4037 | SJK(C) CHOON HWA | 24 | - | - | - | |||||||||||||||
| 69 | BBC4039 | SJK(C) KG BARU SEMENYIH | 447 | - | - | - | |||||||||||||||
| 70 | BBC4040 | SJK(C) SIN MING | 957 | - | - | - | |||||||||||||||
| 71 | BBC4041 | SJK(C) SUNGAI CHUA | 1111 | - | - | - | |||||||||||||||
| 72 | BBC4042 | SJK(C) TON FAH | 67 | - | - | - | |||||||||||||||
| 73 | BBC4043 | SJK(C) BATU 14 | 237 | - | - | - | |||||||||||||||
| 74 | BBC4044 | SJK(C) YOKE MIN | 128 | - | - | - | |||||||||||||||
| 75 | BBC4045 | SJK(C) YU HUA | 1880 | - | - | - | |||||||||||||||
| 76 | BBC4046 | SJK(C) KG BARU AMPANG | 1240 | - | - | - | |||||||||||||||
| 77 | BBC4047 | SJK(C) ON PONG | 1475 | - | - | - | |||||||||||||||
| 78 | BBC4048 | SJK(C) CONNAUGHT (2) | 1953 | - | - | - | |||||||||||||||
| 79 | BBC4049 | SJK(C) ON PONG 2 | 1528 | - | - | - | |||||||||||||||
| 80 | BBD4051 | SJK(T) BANGI | 101 | - | - | - | |||||||||||||||
| 81 | BBD4053 | SJK(T) LDG DOMINION | 19 | - | - | - | |||||||||||||||
| 82 | BBD4055 | SJK(T) KAJANG | 827 | - | - | - | |||||||||||||||
| 83 | BBD4057 | SJK(T) LDG RINCHING | 367 | - | - | - | |||||||||||||||
| 84 | BBD4060 | SJK(T) LADANG SEMENYIH | 302 | - | - | - | |||||||||||||||
| 85 | BBD4063 | SJK(T) LDG WEST COUNTRY 'TIMUR' | 274 | - | - | - | |||||||||||||||
| 86 | BBD4064 | SJK(T) AMPANG | 421 | - | - | - | |||||||||||||||
To create link towards this article on your website,
copy and paste the text below in your page.
Preview :
Rabu, 21 November 2012
© 2013 - PEJABAT PELAJARAN DAERAH HULU LANGAT
Kali terakhir dikemaskini Isnin, 03 Disember 2012 11:23






















